주주 구성 현황
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 42.30 | 14,340,198 |
기관주주 | 17.84 | 6,048,952 |
개인주주 | 38.84 | 13,167,437 |
자사주 | 1.01 | 341,389 |
합계 | 100 | 33,897,976 |
2023년 12월 31일 기준
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 42.30 | 14,340,198 |
기관주주 | 17.84 | 6,048,952 |
개인주주 | 38.84 | 13,167,437 |
자사주 | 1.01 | 341,389 |
합계 | 100 | 33,897,976 |
2023년 12월 31일 기준